equipo
MINIBASKET FEM. 16 - 17 Copa Andalucía B
Print
01 11/12/2016 10-12-2016 18:00 CD GYMNÁSTICA P. 48 : 7 CD AFODE

02 18/12/2016 17-12-2016 18:00 SD CANDRAY AMARILLO 14 : 54 CD GYMNÁSTICA P.

03 15/01/2017 15-01-2017 12:00 CD GYMNÁSTICA P. 67 : 51 DKV JEREZ

04 22/01/2017 21-01-2017 10:30 CHAJEBA-04 NARANJA 24 : 42 CD GYMNÁSTICA P.

05 29/01/2017 29-01-2017 12:00 CD GYMNÁSTICA P. 58 : 28 CB CDAD DE ALGECIRAS

06 12/02/2017 11-02-2017 16:00 SD CANDRAY NEGRO 11 : 51 CD GYMNÁSTICA P.

07 19/02/2017 19-02-2017 00:00 CD GYMNÁSTICA P. - : - DESCANSA

08 05/03/2017 04-03-2017 16:00 CD AFODE 21 : 52 CD GYMNÁSTICA P.

09 19/03/2017 19-03-2017 10:00 CD GYMNÁSTICA P. 57 : 17 SD CANDRAY AMARILLO

10 26/03/2017 26-03-2017 10:30 DKV JEREZ 37 : 61 CD GYMNÁSTICA P.

12 23/04/2017 23-04-2017 12:00 CB CDAD DE ALGECIRAS 28 : 40 CD GYMNÁSTICA P.

11 02/04/2017 29-04-2017 13:30 CD GYMNÁSTICA P. 32 : 29 CHAJEBA-04 NARANJA

13 07/05/2017 06-05-2017 10:00 CD GYMNÁSTICA P. 48 : 7 SD CANDRAY NEGRO

14 21/05/2017 21-05-2017 00:00 DESCANSA - : - CD GYMNÁSTICA P.